Desde el 1 de octubre y hasta el 31 de mayo se desarrollan en el centro actividades extraescolares encaminadas a complementar la formación ofrecida de manera ordinaria a nuestr@s alumn@s.
Estas actividades se desarrollan de lunes a jueves, de 16:30 a 17:30 h., según el siguiente cuadrante:
Actividad | Destinatarios | Días | Precio | Plazas |
Taller de los sentidos | De E.I. 3 años a 1º E.P. | Martes y jueves | Gratuito* | 20 |
Estudio E.P. | De 2º E.P. a 6º E.P. | Lunes y miércoles | Gratuito* | 45 |
Estudio E.S.O. | De 1º E.S.O. a 4º E.S.O. | Lunes y miércoles | Gratuito* | 20 |
Predeporte | De E.I. 3 años a 1º E.P. | Martes | Gratuito* | 15 |
Fútbol base | De 2º E.P. a 4º E.P. | Martes | Gratuito* | 15 |
Artes escénicas | De 2º E.P. a 6º E.P. | Lunes | Gratuito* | 15 |
Baloncesto | De 5º E.P. a 2º E.S.O. | Martes | Gratuito* | 15 |
Inglés Baby | De E.I. 3 años a 1º E.P. | Miércoles | 13 €/mes | 15 |
Inglés | De 2º E.P. a 6º E.P. | Miércoles | 13 €/mes | 15 |
Inglés | E.S.O. | Miércoles | 13 €/mes | 15 |
Programación y robótica E.P. | De 4º E.P. a 6º E.P. | Miércoles | Gratuito* | 15 |
Programación y robótica E.S.O. | De 1º E.S.O. a 4º E.S.O. | Miércoles | Gratuito* | 15 |
* En las actividades gratuitas se abonarán de 10 € anuales para cubrir el seguro obligatorio de la actividad.